Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Мельникайте, 95 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК "Юг" |
| Код дома по ФИАС | 5241b1e5-76d0-479b-9484-a1beb0a54cf9 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0219001:364 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1966 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | не задано |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 138 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 8775.3 |
| Общая площадь жилых помещений | 5305.3 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3470 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | не задано |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 32 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 8 |
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
| Общее кол-во помещений | 143 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 138 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Год постройки | 1966 |
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК "Юг" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 января 2015 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 января 2015 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 1 | (не задано) | (не задано) | Meln 95 protokol OSS ot 07.03.2020 .pdf Meln 95 protokol OSS ot 07.03.2020 .pdf Meln 95 protokol OSS ot 07.03.2020 .pdf |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 7.506 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 686965.0657 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | 1064748.816 |
| - за текущий ремонт, руб. | 418839.364 |
| - за услуги управления, руб. | 4496979.141 |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1880574.6244 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомового прибора учета воды | 4770.38 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 12712.6439 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 809470.6653 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1023.361011 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6569.900658 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2.502 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 348690.5347 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | 687756.256 |
| - за текущий ремонт, руб. | 272953.942 |
| - за услуги управления, руб. | 1044729.3163 |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1023172.7456 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 2.502 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 343408.7466 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 5129.8383 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 785903.6847 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 7166.9069 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 463168.1632 |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1023.361011 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6569.900658 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 5578.6696 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 322366.2995 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | 691679.048 |
| - за текущий ремонт, руб. | 279203.561 |
| - за услуги управления, руб. | 2053731.4406 |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 937137.5566 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 2.502 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 305144.2912 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 2053731.4406 | |||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 150443.899 | |||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 3815.994 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 272843.571 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 288743.546 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | |||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 14627.977 | |||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8903.986 | |||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 231503.636 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомового прибора учета тепла | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомовых приборов учета по воде и тепловой энергии | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт общего имущества дома | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание придомовой территори | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание общего имущества дома | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 288743.546 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомового прибора учета воды | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Прочие типы услуг | 0 | |||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 552612.8798 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 564803.0171 |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1023.361011 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6569.900658 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 286554.76 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 0 |
| - за содержание дома, руб. | 693798.86 |
| - за текущий ремонт, руб. | 273697.16 |
| - за услуги управления, руб. | 175327.31 |
| Получено денежных средств, в том числе | 0 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1023131.02 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 5578.67 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 322366.3 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 175327.31 | |||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 147464.55 | |||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 19928.38 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 267443.05 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 284615.37 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | |||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 14416.27 | |||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8692.16 | |||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 224936.24 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомового прибора учета тепла | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомовых приборов учета по воде и тепловой энергии | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт общего имущества дома | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание придомовой территори | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание общего имущества дома | 0 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 0 | |||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 465988.01 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 618206.38 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 932 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
