1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 29.04.2021 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Юг" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК "Юг" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Ширшов |
Имя руководителя | Степан | ||
Отчество руководителя | Витальевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1067203315541 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7203177574 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 73, к. 1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 73, к. 1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | 20-30-20@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | ук-юг.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 73, к. 1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 83452203020 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пн-чт: 8-12, 13-17, пт:8-12, 13-16, сб.,вс.-выходной |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | не задано | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | не задано | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | не задано | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 144 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 701386.85 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 45 чел. |
Штатная численность административного персонала | 15 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 3 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 20 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | СРО "Национальный жилищный конгресс". Официальный сайт: www.ук-юг.рф |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 29.04.2021 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072000036 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 13.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная Инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 04.08.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Выполнение предписания | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 1000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | не задано | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 04.08.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-5557/2015/5 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 19.08.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | не задано | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | не задано | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.08.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-5878/2015/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 23.10.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Выполнение требований предписания | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | не задано | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 23.10.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-7792/2015/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 24.10.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | не задано | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 5000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | не задано | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.10.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 429 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 07.12.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов В.В. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Лицензионные требования | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | не задано | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 25000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | не задано | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 07.12.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | №5-9441-2015-8м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
6 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 12.02.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | выполнение предписания | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 1000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | не задано | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.02.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | не задано | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
7 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 12.04.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение лицензионных требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Судебный участок №2 Ленинского судебного района г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 5 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.04.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-2493-2016/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
8 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 27.04.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение лицензионных требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Судебный участок №2 Ленинского судебного района г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 3 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.04.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-2491-2016/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
9 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 04.05.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение лицензионных требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Судебный участок №2 Ленинского судебного района г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 4 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 04.05.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-3587-2016/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
10 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.07.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 24 ст. 19.5 КоАП | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинский районный суд г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.07.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-1560-2016/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
11 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 22.11.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.1 ст. 7.23.3 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.11.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-2285-2016/2 м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
12 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 21.12.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | не задано | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 24 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 21.12.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-2733-2016/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
13 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 29.12.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постаровнение | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.12.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-2958-2016/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
14 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 13.01.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.2 ст. 14.1.3 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 13.01.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-01-2017/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
15 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 20.01.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 24 тс. 19,5 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 20.01.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-68-2017/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
16 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 01.03.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов В. В. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор ООО УК ЮГ | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об адм.правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 11 Ленинского судебного района г. Тюмени Куликова И. Н. | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.03.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-395-2017/11м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушения устранены |
17 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 01.03.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | не задано | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.03.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-396/2017/11м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
18 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 29.03.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов В. В. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор ООО УК Юг | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об адм.правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Тюмени Сидоренко Е. М. | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.03.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-594-217/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушения устранены |
19 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 21.11.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов В. В. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 24 ст. 19.5 КоАП | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Тюмени Сидоренко Е. М. | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 21.11.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-3431-2017/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
20 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 02.08.2018 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов В. В. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.2 ст. 13.19.2 КоАП | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 11 Ленинского судебного района г. Тюмени Куликова Ирина Николаевна | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 02.08.2018 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-2834/2018/11м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
21 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 24.10.2018 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов В. В. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор ООО УК Юг | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.24 ст. 19.5 Кодекса РФ об адм.правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Тюмени Сидоренко Е. М. | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.10.2018 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-4156-2018/2м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушения устранены |
22 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 22.04.2019 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ширшов Виталий Валентинович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.24 ст.195 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка №11 Ленинского судебного района г. Тюмени Куликова Ирина Николаевна | |
