Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. 50 лет ВЛКСМ, 75 |
|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК "Юг" |
|---|
| Код дома по ФИАС | 1ec4dfd2-1446-4833-b8c0-d91b8add4d15 |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 72:23:0218006:1483 |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1972 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | не задано |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | 1-464А |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 6 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 0 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 83 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 3 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 3948.2 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 3458.3 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 175.9 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 314 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 314,00 |
|---|
| Количество балконов | не задано |
|---|
| Количество лоджий | не задано |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 34.4 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 4 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 86 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 83 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 3 |
|---|
| Год постройки | 1972 |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК "Юг" |
| Дата начала управления | 8 августа 2018 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 8 августа 2018 г. |
| Файлы | (не задано) |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Нет результатов. |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 445.364 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 273723.612 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | 590644.396 |
| - за текущий ремонт, руб. | 276962.792 |
| - за услуги управления, руб. | 229234.815 |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1078960.0106 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 226226.098 | |
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомового прибора учета воды | 3109 | |
149847149848
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 46.6333 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 278941.5388 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 6224.0598 |
| Оплачено потребителями, руб. | 42236.2938 |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 0 |
| Оплачено потребителями, руб. | 14362.6566 |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 14792.5154 |
| Оплачено потребителями, руб. | 14338.2644 |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 616.093875 | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 616.093875 |
| Начислено потребителям, руб. | -4.0028 |
| Оплачено потребителями, руб. | 53113.2152 |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3677.0661 | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 3677.0661 |
| Начислено потребителям, руб. | 0 |
| Оплачено потребителями, руб. | 10106.2426 |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | | | |
102612102624102615102602102586102632102621102618102629102627102628
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 221.647 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 125495.5218 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | 403412.03 |
| - за текущий ремонт, руб. | 184651.86 |
| - за услуги управления, руб. | 131475.5829 |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 689659.266 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 221.647 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 136803.2251 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 144816.852 | |
145110
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 30.6021 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 169405.0502 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 30.6021 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 169543.9466 |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 2053.9926 |
| Оплачено потребителями, руб. | 1586.9048 |
| Задолженность потребителей, руб. | 24502.7178 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 0 |
| Оплачено потребителями, руб. | 0 |
| Задолженность потребителей, руб. | 14289.6437 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 4875.639 |
| Оплачено потребителями, руб. | 3767.0633 |
| Задолженность потребителей, руб. | 1332.5613 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 616.093875 | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 616.093875 |
| Начислено потребителям, руб. | 228.2049 |
| Оплачено потребителями, руб. | 899.82 |
| Задолженность потребителей, руб. | 51429.6686 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3677.0661 | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 3677.0661 |
| Начислено потребителям, руб. | 0 |
| Оплачено потребителями, руб. | 0 |
| Задолженность потребителей, руб. | 10055.7985 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | | | |
9990599907999089990499906999009990999910999019990399902
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | | | |
9198891983919819199191984919959197991977919949199291993
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 148.854 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 130826.6786 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | 242347.468 |
| - за текущий ремонт, руб. | 107660.185 |
| - за услуги управления, руб. | 840923.0325 |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 381051.0442 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 221.647 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 136831.8356 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 840923.0325 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 65079.977 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 1451.598 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 105724.721 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 84434.617 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3387.062 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 87510.348 | |
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомовых приборов учета по воде и тепловой энергии | 2419.33 | |
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт общего имущества дома | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Содержание придомовой территори | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Содержание общего имущества дома | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 84434.617 | |
| Прочая работа (услуга) - Прочие типы услуг | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомового прибора учета воды | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание общедомового прибора учета тепла | 0 | |
